| MONETA | ZDJĘCIE | OPIS |
| 1 CENT |  | średnica: 16,25 mm grubość: 1,67 mm waga: 2,30 g kolor: czerwony |
| 2 CENTY |  | średnica: 18,75 mm grubość: 1,67 mmwaga: 3,06 gkolor: czerwony |
| 5 CENTÓW |  | średnica: 21,25 mm grubość: 1,67 mm waga: 3,92 g kolor: czerwony |
| 10 CENTÓW |  | średnica: 19,75 mm grubość: 1,93 mm waga: 4,10 g kolor: żółty |
| 20 CENTÓW |  | średnica: 22,25 mm grubość: 5,74 mm waga: 5,74 g kolor: żółty |
| 50 CENTÓW |  | średnica: 24,25 mm grubość: 2,38 mm waga: 7,80 g kolor: żółty |
| 1 EURO |  | średnica: 23,25 mm grubość: 2,33 mm waga: 7,50 g kolor: kolor: część zewnętrzna - białykolor: część wewnętrzna - żółty |
| 2 EURO |  | średnica: 25,75 mm grubość: 2,20 mm waga: 8,50 g kolor: kolor: część zewnętrzna - białykolor: część wewnętrzna - żółty |
70.pl - Komponenty dla Webmasterów, poleca maliniak
|
|